Important Topics for BITSAT Preparation – Birla Institute of Technology and Science (BITS) conducts an examination for the candidates who want to pursue Bachelor of Engineering (B.E.) as their undergraduate course. The examination is commonly known as Birla Institute of Technology and Science Admission Test (BITSAT). It is conducted in the online mode, wherein candidates are asked questions related to the physics, chemistry, mathematics, general english and logical reasoning. If you are appearing for BITSAT, check out the most important topics for BITSAT preparation here.
Important topics for BITSAT Preparation
Birla Institute of Technology and Science Admission Test is conducted according to the syllabus of class 11th and 12th. The important topics and units for each subject are as follows:
Physics topics for BITSAT Preparation
Physics is generally considered to be the hardest amongst all the sections of the BTISAT syllabus. Candidates are advised to cover the entire syllabus as studying selectively can be risky. Some of the topics which are extremely important due to their high weightage in the exam are listed below:
https://ekaro.in/enkr2020081544755101
Topic Weightage Mechanical Properties 10% Magnetic effect of current & Magnetism 9% Wave Motion 6% Current Electricity 6% Electrostatics 5% Simple Harmonic Motion 5% Wave Optics 5% Fluids 5% Rotational Motion 4% Work Energy Power 4% Elasticity 4% Ray Optics 4% Units, Dimensions Errors 3% Gravitation 3% Alternating Current
https://amzn.to/3iB2UrM 3%
Topic
| Topic | Weightage |
| Mechanical Properties | 10% |
| Magnetic effect of current & Magnetism | 9% |
| Wave Motion | 6% |
| Current Electricity | 6% |
| Electrostatics | 5% |
| Simple Harmonic Motion | 5% |
| Wave Optics | 5% |
| Fluids | 5% |
| Rotational Motion | 4% |
| Work Energy Power | 4% |
| Elasticity | 4% |
| Ray Optics | 4% |
| Units, Dimensions Errors | 3% |
| Gravitation | 3% |
| Alternating Current https://amzn.to/3iB2UrM | 3% |
Weightage
Mechanical Properties
10%
Magnetic effect of current & Magnetism
9%
Wave Motion
6%
Current Electricity
6%
Electrostatics
5%
Simple Harmonic Motion
5%
Wave Optics
5%
Fluids
5%
Rotational Motion
4%
Work Energy Power
4%
Elasticity
4%
Ray Optics
4%
Units, Dimensions Errors
3%
Gravitation
3%
Alternating Current
3%
TopicWeightage
Mechanical Properties
10%
Magnetic effect of current & Magnetism
9%
Wave Motion
6%
Current Electricity
6%
Electrostatics
5%
Simple Harmonic Motion
5%
Wave Optics
5%
Fluids
5%
Rotational Motion
4%
Work Energy Power
4%
Elasticity
4%
Ray Optics
4%
Units, Dimensions Errors
3%
Gravitation
3%
Alternating Current
3%
Weightage
Weightage | |
Mechanical Properties | 10% |
Magnetic effect of current & Magnetism | 9% |
Wave Motion | 6% |
Current Electricity | 6% |
Electrostatics | 5% |
Simple Harmonic Motion | 5% |
Wave Optics | 5% |
Fluids | 5% |
Rotational Motion | 4% |
Work Energy Power | 4% |
Elasticity | 4% |
Ray Optics | 4% |
Units, Dimensions Errors | 3% |
Gravitation | 3% |
Alternating Current | 3% |
Weightage | |
Mechanical Properties | 10% |
Magnetic effect of current & Magnetism | 9% |
Wave Motion | 6% |
Current Electricity | 6% |
Electrostatics | 5% |
Simple Harmonic Motion | 5% |
Wave Optics | 5% |
Fluids | 5% |
Rotational Motion | 4% |
Work Energy Power | 4% |
Elasticity | 4% |
Ray Optics | 4% |
Units, Dimensions Errors | 3% |
Gravitation | 3% |
Alternating Current | 3% |
Weightage | |
Mechanical Properties | 10% |
Magnetic effect of current & Magnetism | 9% |
Wave Motion | 6% |
Current Electricity | 6% |
Electrostatics | 5% |
Simple Harmonic Motion | 5% |
Wave Optics | 5% |
Fluids | 5% |
Rotational Motion | 4% |
Work Energy Power | 4% |
Elasticity | 4% |
Ray Optics | 4% |
Units, Dimensions Errors | 3% |
Gravitation | 3% |
Alternating Current | 3% |
Mechanical Properties
10%
Magnetic effect of current & Magnetism
9%
Wave Motion
6%
Current Electricity
6%
Electrostatics
5%
Simple Harmonic Motion
5%
Wave Optics
5%
Fluids
5%
Rotational Motion
4%
Work Energy Power
4%
Elasticity
4%
Ray Optics
4%
Units, Dimensions Errors
3%
Gravitation
3%
Alternating Current
3%
- Heat & thermodynamics, Magnetism and Wave Motion are some of the topics which must be prepared thoroughly.
- In case you don’t have sufficient time, you can skip topics like vectors, physics of nucleus and circular motion as they don’t really fetch many questions in the exam.
Chemistry Topics for BITSAT Preparation
Some of the vital topics which fetch a god number of questions are tabulated below:Topic Weightage Chemical Bonding 10% Biomolecules 6% Atomic Structure 6% Carboxylic Acid & its Derivatives 6% Mole Concepts 6% p-block elements 6% Alkanes, Alkenes & Alkynes 5% Chemical Thermodynamics 5% Electrochemistry 5% Chemical Equilibrium 4% Solid state 4% s-block elements 4% General Organic Chemistry 4% Chemical Kinetics 3% Ionic Equilibrium 3%
Topic
Mechanical Properties | 10% |
Magnetic effect of current & Magnetism | 9% |
Wave Motion | 6% |
Current Electricity | 6% |
Electrostatics | 5% |
Simple Harmonic Motion | 5% |
Wave Optics | 5% |
Fluids | 5% |
Rotational Motion | 4% |
Work Energy Power | 4% |
Elasticity | 4% |
Ray Optics | 4% |
Units, Dimensions Errors | 3% |
Gravitation | 3% |
Alternating Current | 3% |
| Topic | Weightage |
| Chemical Bonding | 10% |
| Biomolecules | 6% |
| Atomic Structure | 6% |
| Carboxylic Acid & its Derivatives | 6% |
| Mole Concepts | 6% |
| p-block elements | 6% |
| Alkanes, Alkenes & Alkynes | 5% |
| Chemical Thermodynamics | 5% |
| Electrochemistry | 5% |
| Chemical Equilibrium | 4% |
| Solid state | 4% |
| s-block elements | 4% |
| General Organic Chemistry | 4% |
| Chemical Kinetics | 3% |
| Ionic Equilibrium | 3% |
Mechanical Properties | 10% |
Magnetic effect of current & Magnetism | 9% |
Wave Motion | 6% |
Current Electricity | 6% |
Electrostatics | 5% |
Simple Harmonic Motion | 5% |
Wave Optics | 5% |
Fluids | 5% |
Rotational Motion | 4% |
Work Energy Power | 4% |
Elasticity | 4% |
Ray Optics | 4% |
Units, Dimensions Errors | 3% |
Gravitation | 3% |
Alternating Current | 3% |
Weightage
Chemical Bonding
10%
Biomolecules
6%
Atomic Structure
6%
Carboxylic Acid & its Derivatives
6%
Mole Concepts
6%
p-block elements
6%
Alkanes, Alkenes & Alkynes
5%
Chemical Thermodynamics
5%
Electrochemistry
5%
Chemical Equilibrium
4%
Solid state
4%
s-block elements
4%
General Organic Chemistry
4%
Chemical Kinetics
3%
Ionic Equilibrium
3%
TopicWeightage
Mechanical Properties
10%
Magnetic effect of current & Magnetism
9%
Wave Motion
6%
Current Electricity
6%
Electrostatics
5%
Simple Harmonic Motion
5%
Wave Optics
5%
Fluids
5%
Rotational Motion
4%
Work Energy Power
4%
Elasticity
4%
Ray Optics
4%
Units, Dimensions Errors
3%
Gravitation
3%
Alternating Current
3%
Weightage
Weightage | |
Chemical Bonding | 10% |
Biomolecules | 6% |
Atomic Structure | 6% |
Carboxylic Acid & its Derivatives | 6% |
Mole Concepts | 6% |
p-block elements | 6% |
Alkanes, Alkenes & Alkynes | 5% |
Chemical Thermodynamics | 5% |
Electrochemistry | 5% |
Chemical Equilibrium | 4% |
Solid state | 4% |
s-block elements | 4% |
General Organic Chemistry | 4% |
Chemical Kinetics | 3% |
Ionic Equilibrium | 3% |
Weightage | |
Mechanical Properties | 10% |
Magnetic effect of current & Magnetism | 9% |
Wave Motion | 6% |
Current Electricity | 6% |
Electrostatics | 5% |
Simple Harmonic Motion | 5% |
Wave Optics | 5% |
Fluids | 5% |
Rotational Motion | 4% |
Work Energy Power | 4% |
Elasticity | 4% |
Ray Optics | 4% |
Units, Dimensions Errors | 3% |
Gravitation | 3% |
Alternating Current | 3% |
Weightage | |
Chemical Bonding | 10% |
Biomolecules | 6% |
Atomic Structure | 6% |
Carboxylic Acid & its Derivatives | 6% |
Mole Concepts | 6% |
p-block elements | 6% |
Alkanes, Alkenes & Alkynes | 5% |
Chemical Thermodynamics | 5% |
Electrochemistry | 5% |
Chemical Equilibrium | 4% |
Solid state | 4% |
s-block elements | 4% |
General Organic Chemistry | 4% |
Chemical Kinetics | 3% |
Ionic Equilibrium | 3% |
Mechanical Properties
10%
Magnetic effect of current & Magnetism
9%
Wave Motion
6%
Current Electricity
6%
Electrostatics
5%
Simple Harmonic Motion
5%
Wave Optics
5%
Fluids
5%
Rotational Motion
4%
Work Energy Power
4%
Elasticity
4%
Ray Optics
4%
Units, Dimensions Errors
3%
Gravitation
3%
Alternating Current
3%
Weightage
Chemical Bonding
10%
Biomolecules
6%
Atomic Structure
6%
Carboxylic Acid & its Derivatives
6%
Mole Concepts
6%
p-block elements
6%
Alkanes, Alkenes & Alkynes
5%
Chemical Thermodynamics
5%
Electrochemistry
5%
Chemical Equilibrium
4%
Solid state
4%
s-block elements
4%
General Organic Chemistry
4%
Chemical Kinetics
3%
Ionic Equilibrium
3%
Weightage
Mechanical Properties | 10% |
Magnetic effect of current & Magnetism | 9% |
Wave Motion | 6% |
Current Electricity | 6% |
Electrostatics | 5% |
Simple Harmonic Motion | 5% |
Wave Optics | 5% |
Fluids | 5% |
Rotational Motion | 4% |
Work Energy Power | 4% |
Elasticity | 4% |
Ray Optics | 4% |
Units, Dimensions Errors | 3% |
Gravitation | 3% |
Alternating Current | 3% |
Weightage | |
Chemical Bonding | 10% |
Biomolecules | 6% |
Atomic Structure | 6% |
Carboxylic Acid & its Derivatives | 6% |
Mole Concepts | 6% |
p-block elements | 6% |
Alkanes, Alkenes & Alkynes | 5% |
Chemical Thermodynamics | 5% |
Electrochemistry | 5% |
Chemical Equilibrium | 4% |
Solid state | 4% |
s-block elements | 4% |
General Organic Chemistry | 4% |
Chemical Kinetics | 3% |
Ionic Equilibrium | 3% |
Mechanical Properties | 10% |
Magnetic effect of current & Magnetism | 9% |
Wave Motion | 6% |
Current Electricity | 6% |
Electrostatics | 5% |
Simple Harmonic Motion | 5% |
Wave Optics | 5% |
Fluids | 5% |
Rotational Motion | 4% |
Work Energy Power | 4% |
Elasticity | 4% |
Ray Optics | 4% |
Units, Dimensions Errors | 3% |
Gravitation | 3% |
Alternating Current | 3% |
Chemical Bonding
10%
Biomolecules
6%
Atomic Structure
6%
Carboxylic Acid & its Derivatives
6%
Mole Concepts
6%
p-block elements
6%
Alkanes, Alkenes & Alkynes
5%
Chemical Thermodynamics
5%
Electrochemistry
5%
Chemical Equilibrium
4%
Solid state
4%
s-block elements
4%
General Organic Chemistry
4%
Chemical Kinetics
3%
Ionic Equilibrium
3%
- Students are advised to begin with the topicslike chemical bonding, atomic structure, p-block elements, carboxylic acid & its derivatives, mole concepts, general organic chemistry etc.
Chemical Bonding | 10% |
Biomolecules | 6% |
Atomic Structure | 6% |
Carboxylic Acid & its Derivatives | 6% |
Mole Concepts | 6% |
p-block elements | 6% |
Alkanes, Alkenes & Alkynes | 5% |
Chemical Thermodynamics | 5% |
Electrochemistry | 5% |
Chemical Equilibrium | 4% |
Solid state | 4% |
s-block elements | 4% |
General Organic Chemistry | 4% |
Chemical Kinetics | 3% |
Ionic Equilibrium | 3% |
Chemical Bonding | 10% |
Biomolecules | 6% |
Atomic Structure | 6% |
Carboxylic Acid & its Derivatives | 6% |
Mole Concepts | 6% |
p-block elements | 6% |
Alkanes, Alkenes & Alkynes | 5% |
Chemical Thermodynamics | 5% |
Electrochemistry | 5% |
Chemical Equilibrium | 4% |
Solid state | 4% |
s-block elements | 4% |
General Organic Chemistry | 4% |
Chemical Kinetics | 3% |
Ionic Equilibrium | 3% |
- These topics generally fetch a good number of questions. While topics likeredox reactions, surface chemistry, solutions and polymers, the gaseous state should be practiced only once you are done with the rest of the syllabus.
Coordinate geometry and algebra are the most scoring sections. Practicing questions from the previous year papers of BITSAT is a must in order to know the trend of questions asked in the exam. List of the important sections is given below:
| Topic | Weightage |
| Circles | 11% |
| Straight Lines | 7% |
| Pair of Straight Lines | 6% |
| Vectors | 6% |
| Continuity & Differentiability | 6% |
| Complex Numbers | 4% |
| Differential Equation | 4% |
| Theory of Equation | 4% |
| Binomial Theorem | 4% |
| Sets, Relations & Functions | 4% |
| Properties of Triangles | 3% |
| Trigonometric Equations | 3% |
| Probability | 3% |
| Matrices Determinants | 3% |
| Application of Derivatives | 3% |
Weightage | |
Chemical Bonding | 10% |
Biomolecules | 6% |
Atomic Structure | 6% |
Carboxylic Acid & its Derivatives | 6% |
Mole Concepts | 6% |
p-block elements | 6% |
Alkanes, Alkenes & Alkynes | 5% |
Chemical Thermodynamics | 5% |
Electrochemistry | 5% |
Chemical Equilibrium | 4% |
Solid state | 4% |
s-block elements | 4% |
General Organic Chemistry | 4% |
Chemical Kinetics | 3% |
Ionic Equilibrium | 3% |
Weightage
Circles
11%
Straight Lines
7%
Pair of Straight Lines
6%
Vectors
6%
Continuity & Differentiability
6%
Complex Numbers
4%
Differential Equation
4%
Theory of Equation
4%
Binomial Theorem
4%
Sets, Relations & Functions
4%
Properties of Triangles
3%
Trigonometric Equations
3%
Probability
3%
Matrices Determinants
3%
Application of Derivatives
3%
x
Weightage | |
Circles | 11% |
Straight Lines | 7% |
Pair of Straight Lines | 6% |
Vectors | 6% |
Continuity & Differentiability | 6% |
Complex Numbers | 4% |
Differential Equation | 4% |
Theory of Equation | 4% |
Binomial Theorem | 4% |
Sets, Relations & Functions | 4% |
Properties of Triangles | 3% |
Trigonometric Equations | 3% |
Probability | 3% |
Matrices Determinants | 3% |
Application of Derivatives | 3% |
Weightage | |
Circles | 11% |
Straight Lines | 7% |
Pair of Straight Lines | 6% |
Vectors | 6% |
Continuity & Differentiability | 6% |
Complex Numbers | 4% |
Differential Equation | 4% |
Theory of Equation | 4% |
Binomial Theorem | 4% |
Sets, Relations & Functions | 4% |
Properties of Triangles | 3% |
Trigonometric Equations | 3% |
Probability | 3% |
Matrices Determinants | 3% |
Application of Derivatives | 3% |
No comments:
Post a Comment